Tag Suche
Tag Suche nach Effect of technological innovations on
E. Schmidt | Infos zum Buchverlag
E. Schmidt im Überblick E. Schmidt wird in diesem Datensatz als Buchverlag geführt und dient als Referenz für verlegerische Zuordnungen. So kann E. Schmidt bei der Recherche nach V...Artikel lesenDietz | Infos zum Buchverlag
Dietz im Überblick Dietz ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden. Damit lässt sich Dietz schnell in bibliografischen und verlegeris...Artikel lesenSP-Verlag | Verlag bei CROSSTOWN Books
SP-Verlag im Überblick SP-Verlag wird in diesem Datensatz als Buchverlag geführt und dient als Referenz für verlegerische Zuordnungen. So kann SP-Verlag bei der Recherche nach Verl...Artikel lesenP. Haupt | Kurzprofil des Verlags
P. Haupt im Überblick P. Haupt ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden. Damit lässt sich P. Haupt schnell in bibliografischen und v...Artikel lesenVerlag Neue Gesellschaft | Verlag bei CROSSTOWN Books
Was ist über Verlag Neue Gesellschaft bekannt? Verlag Neue Gesellschaft ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden. Damit lässt sich V...Artikel lesenStroemfeld | Infos zum Buchverlag
Stroemfeld im Überblick Stroemfeld ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden. Gerade für einen schnellen Überblick über Verlagsangabe...Artikel lesenWissenschaft, Technik und Arbeit - Inhalt, Kategorie und bibliografische Infos
Wissenschaft, Technik und Arbeit - Buchbeschreibung, Ausstattung und ISBN Wissenschaft, Technik und Arbeit von Hans-Erich Gramatzki, Fred Klinger, Hans G. Nutzinger ist ein Titel a...Artikel lesenHans G. Nutzinger | Biografische Angaben
Hans G. Nutzinger im Überblick Im Datensatz ist 1945 als Geburtsdatum hinterlegt. Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL1098863A vorhanden. Hinterlegte Eckdate...Artikel lesenFred Klinger | Autor*in im Überblick
Kurzprofil von Fred Klinger Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL2226494A vorhanden. Wichtige Angaben Open-Library-ID: OL2226494A Rolle im Datensatz: author L...Artikel lesenHans-Erich Gramatzki | Autor*in im Überblick
Hans-Erich Gramatzki im Überblick Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL1795002A vorhanden. Profildaten im Überblick Externe Kennung: OL1795002A Erfasster Beit...Artikel lesenVWL-inform | Verlag bei CROSSTOWN Books
VWL-inform im Überblick Der Eintrag zu VWL-inform stellt den Verlag in einer kompakten Profilansicht dar. So kann VWL-inform bei der Recherche nach Verlagen und Ausgaben leichter z...Artikel lesenBonifatius | Infos zum Buchverlag
Was ist über Bonifatius bekannt? Bonifatius ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden. Gerade für einen schnellen Überblick über Verl...Artikel lesenR. Trauner | Verlagsprofil
Kurzprofil von R. Trauner R. Trauner ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden. Gerade für einen schnellen Überblick über Verlagsanga...Artikel lesenChronos | Buchverlag im Überblick
Kurzprofil von Chronos Chronos ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden. Gerade für einen schnellen Überblick über Verlagsangaben is...Artikel lesenDroemer | Kurzprofil des Verlags
Was ist über Droemer bekannt? Droemer wird in diesem Datensatz als Buchverlag geführt und dient als Referenz für verlegerische Zuordnungen. Damit lässt sich Droemer schnell in bibl...Artikel lesenWaxmann | Verlagsprofil
Kurzprofil von Waxmann Der Eintrag zu Waxmann stellt den Verlag in einer kompakten Profilansicht dar. Gerade für einen schnellen Überblick über Verlagsangaben ist der Datensatz zu...Artikel lesenVS Verlag für Sozialwissenschaften | Kurzprofil des Verlags
Was ist über VS Verlag für Sozialwissenschaften bekannt? VS Verlag für Sozialwissenschaften ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden...Artikel lesenV & R Unipress | Verlagsprofil
V & R Unipress im Überblick V & R Unipress wird in diesem Datensatz als Buchverlag geführt und dient als Referenz für verlegerische Zuordnungen. Gerade für einen schnellen Überblic...Artikel lesenLang | Verlagsprofil
Lang im Überblick Der Eintrag zu Lang stellt den Verlag in einer kompakten Profilansicht dar. Damit lässt sich Lang schnell in bibliografischen und verlegerischen Zusammenhängen ei...Artikel lesenEdition Sigma | Kurzprofil des Verlags
Edition Sigma im Überblick Edition Sigma ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden. Gerade für einen schnellen Überblick über Verlags...Artikel lesenDeutscher Universitäts Verlag | Verlag bei CROSSTOWN Books
Kurzprofil von Deutscher Universitäts Verlag Deutscher Universitäts Verlag ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden. Gerade für eine...Artikel lesenTranscript | Infos zum Buchverlag
Kurzprofil von Transcript Transcript wird in diesem Datensatz als Buchverlag geführt und dient als Referenz für verlegerische Zuordnungen. Gerade für einen schnellen Überblick über...Artikel lesenGötz Aly | Autoren*in-Profil
Kurzprofil von Götz Aly Als Geburtsdatum ist 3 May 1947 verzeichnet. Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL61862A vorhanden. Profildaten im Überblick Geburtsda...Artikel lesenC.F. Müller | Infos zum Buchverlag
C.F. Müller im Überblick C.F. Müller ist hier als Verlag erfasst und kann zur Einordnung von Buchausgaben herangezogen werden. Gerade für einen schnellen Überblick über Verlagsanga...Artikel lesenCampus | Verlagsprofil
Campus im Überblick Campus wird in diesem Datensatz als Buchverlag geführt und dient als Referenz für verlegerische Zuordnungen. Gerade für einen schnellen Überblick über Verlagsan...Artikel lesen