Mehr Tags anzeigen (22) Weitere Tags ausblenden
Business & Economics / Economics / General
Business & Economics / Environmental Economics
Capital
Econometric models
Economic aspects
Economic conditions
Economic development
Economics
Economics - General
Energy tax
Environmental protection
Environmental Science
Interest
Life Sciences - Ecology
Mathematical models
Natural resources
Ökologie
ökologische Ökonomie
Prices
Umweltpolitik
Umweltschutz
Umwetökonomie
Gunter Stephan | Biografische Angaben
19.06.2026
Lesedauer: 1 min
Hier findest du die wichtigsten Profildaten zu Gunter Stephan auf einen Blick. So lassen sich Profil, Referenzen und Eckdaten schnell einordnen.

Gunter Stephan | Biografische Angaben
Mehr Tags anzeigen (22) Weitere Tags ausblenden
Business & Economics / Economics / General
Business & Economics / Environmental Economics
Capital
Econometric models
Economic aspects
Economic conditions
Economic development
Economics
Economics - General
Energy tax
Environmental protection
Environmental Science
Interest
Life Sciences - Ecology
Mathematical models
Natural resources
Ökologie
ökologische Ökonomie
Prices
Umweltpolitik
Umweltschutz
Umwetökonomie
Geschrieben von

CrossTownBooks Redaktion
Autor
Kurzprofil von Gunter Stephan
Im Datensatz ist 1952 als Geburtsdatum hinterlegt. Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL449009A hinterlegt.
Hinterlegte Eckdaten
- Geboren: 1952
- Rolle im Datensatz: author
- Zuletzt mit Open Library abgeglichen am: 2008-08-31 09:10:39
- Open-Library-ID: OL449009A
Externe Links
Hier findest du weitere ausgewählte Links.
Weitere Artikel zu
diesem Thema
Joachim Skerl | Autoren*in-Profil
Joachim Skerl | Autoren*in-Profil
Joachim Skerl im Überblick Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL3993156A vorhanden. Wichtige Angaben Zuletzt mit Open Library abgeglichen am: 2008-04-30 20:50...Artikel lesen Martti Koponen | Kurzprofil & Referenzen
Martti Koponen | Kurzprofil & Referenzen
Kurzprofil von Martti Koponen Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL1741334A hinterlegt. Hinterlegte Eckdaten Rolle im Datensatz: author Open-Library-ID: OL1741334A Zuletz...Artikel lesen Roos van Haaften | Profil bei CROSSTOWN Books
Roos van Haaften | Profil bei CROSSTOWN Books
Was ist zu Roos van Haaften bekannt? Als Geburtsdatum ist 1983 verzeichnet. Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL11586946A hinterlegt. Profildaten im Überblick Open-Libra...Artikel lesen Sebastian Zehetmair | Autor*in im Überblick
Sebastian Zehetmair | Autor*in im Überblick
Sebastian Zehetmair im Überblick Im Datensatz ist 1976 als Geburtsdatum hinterlegt. Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL11573742A vorhanden. Hinterlegte Eckd...Artikel lesen Ramin Taghian | Kurzprofil & Referenzen
Ramin Taghian | Kurzprofil & Referenzen
Ramin Taghian im Überblick Als Geburtsdatum ist 1983 verzeichnet. Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL11561694A hinterlegt. Wichtige Angaben Geboren: 1983 Erfasster Beit...Artikel lesen Moritz, R. artist | Kurzprofil & Referenzen
Moritz, R. artist | Kurzprofil & Referenzen
Moritz, R. artist im Überblick Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL11513564A vorhanden. Profildaten im Überblick Rolle im Datensatz: author Externe Kennung:...Artikel lesen Wilfried Knickrehm | Profil bei CROSSTOWN Books
Wilfried Knickrehm | Profil bei CROSSTOWN Books
Wilfried Knickrehm im Überblick Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL11509869A vorhanden. Wichtige Angaben Letztes Open-Library-Update: 2022-12-08 04:31:19 Op...Artikel lesen Schmidt, Rudolf Ing. (grad.) | Autor*in im Überblick
Schmidt, Rudolf Ing. (grad.) | Autor*in im Überblick
Schmidt, Rudolf Ing. (grad.) im Überblick Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL1729338A hinterlegt. Hinterlegte Eckdaten Letztes Open-Library-Update: 2008-04-01 03:28:50...Artikel lesen