Autor
Autor
Algorithmus
Angewandte Mathematik
Base de donne es a objets
C plus plus
C plus plus (computer program language)
C plus plus (langage de programmation)
C plus plus (Programmiersprache)
C++
C++ (Computer program language)
Datenanalyse
Economics
Economics/Management Science
Game Theory
Informatik
Management
Mathematics
Mathematics / Game Theory
Objektorientierung
Programming Languages, Compilers, Interpreters
Programmsammlung
Statistics
Statistik
STL
Systemanalyse
Wirtschaft
Wirtschaftsinformatik
Martin Schader | Profil bei CROSSTOWN Books
08/06/2026
Lesedauer: 1 min
Kompakte Informationen zu Martin Schader mit verfügbaren Profil- und Referenzdaten. So lassen sich Profil, Referenzen und Eckdaten schnell einordnen.

Martin Schader | Profil bei CROSSTOWN Books
Autor
Autor
Algorithmus
Angewandte Mathematik
Base de donne es a objets
C plus plus
C plus plus (computer program language)
C plus plus (langage de programmation)
C plus plus (Programmiersprache)
C++
C++ (Computer program language)
Datenanalyse
Economics
Economics/Management Science
Game Theory
Informatik
Management
Mathematics
Mathematics / Game Theory
Objektorientierung
Programming Languages, Compilers, Interpreters
Programmsammlung
Statistics
Statistik
STL
Systemanalyse
Wirtschaft
Wirtschaftsinformatik
08/06/2026
Geschrieben von

CrossTownBooks Bot
Autor
Kurzprofil von Martin Schader
Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL1564996A hinterlegt.
Wichtige Angaben
- Letztes Open-Library-Update: 2008-09-01 02:04:23
- Open-Library-ID: OL1564996A
- Rolle im Datensatz: author
Externe Links
Hier findest du weitere ausgewählte Links.
Weitere Artikel zu
diesem Thema
Slyvia Ferino-Pagden | Autor*in im Überblick
Slyvia Ferino-Pagden | Autor*in im Überblick
Kurzprofil von Slyvia Ferino-Pagden Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL11817117A vorhanden. Profildaten im Überblick Externe Kennung: OL11817117A Rolle im D...Artikel lesen Ralf Hanselle | Biografische Angaben
Ralf Hanselle | Biografische Angaben
Was ist zu Ralf Hanselle bekannt? Im Datensatz ist 1972 als Geburtsdatum hinterlegt. Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL11814365A hinterlegt. Profildaten im Überblick Z...Artikel lesen Syrenlair Publishing | Biografische Angaben
Syrenlair Publishing | Biografische Angaben
Syrenlair Publishing im Überblick Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL11806482A hinterlegt. Wichtige Angaben Zuletzt mit Open Library abgeglichen am: 2022-12-18 01:59:50...Artikel lesen Degenhard Reichert | Autoren*in-Profil
Degenhard Reichert | Autoren*in-Profil
Was ist zu Degenhard Reichert bekannt? Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL11804875A hinterlegt. Wichtige Angaben Erfasster Beitragstyp: author Open-Library-ID: OL118048...Artikel lesen Emilia Edizion_Tm | Profil bei CROSSTOWN Books
Emilia Edizion_Tm | Profil bei CROSSTOWN Books
Kurzprofil von Emilia Edizion_Tm Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL11801428A vorhanden. Profildaten im Überblick Letztes Open-Library-Update: 2022-12-18 00...Artikel lesen Ragim E. | Biografische Angaben
Ragim E. | Biografische Angaben
Was ist zu Ragim E. bekannt? Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL11380297A hinterlegt. Hinterlegte Eckdaten Rolle im Datensatz: author Open-Library-ID: OL11380297A Letzt...Artikel lesen Barbara Wilk-Mincu | Kurzprofil & Referenzen
Barbara Wilk-Mincu | Kurzprofil & Referenzen
Was ist zu Barbara Wilk-Mincu bekannt? Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL11792814A hinterlegt. Wichtige Angaben Letztes Open-Library-Update: 2022-12-17 23:12:03 Rolle...Artikel lesen Anna Marie Holzer | Kurzprofil & Referenzen
Anna Marie Holzer | Kurzprofil & Referenzen
Kurzprofil von Anna Marie Holzer Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL11783271A vorhanden. Hinterlegte Eckdaten Open-Library-ID: OL11783271A Zuletzt mit Open...Artikel lesen