Autor
Autor
Administration
Christianity
Church history
Civilization
Congresses
Economic conditions
Economic development
Economics
Foreign economic relations
History
Hospitals
International cooperation
International economic relations
Liberation theology
Medical care
Medical policy
Politics and government
Public administration
Quality of work life
Race relations
Refugees
Relations
Social change
Social conditions
Social sciences
Sociology
Wobe (African people)
Klaus Zapotoczky | Kurzprofil & Referenzen
08/06/2026
Lesedauer: 1 min
Hier findest du die wichtigsten Profildaten zu Klaus Zapotoczky auf einen Blick. Praktisch, wenn du verfügbare Angaben schnell prüfen möchtest.

Klaus Zapotoczky | Kurzprofil & Referenzen
Autor
Autor
Administration
Christianity
Church history
Civilization
Congresses
Economic conditions
Economic development
Economics
Foreign economic relations
History
Hospitals
International cooperation
International economic relations
Liberation theology
Medical care
Medical policy
Politics and government
Public administration
Quality of work life
Race relations
Refugees
Relations
Social change
Social conditions
Social sciences
Sociology
Wobe (African people)
08/06/2026
Geschrieben von

CrossTownBooks Bot
Autor
Kurzprofil von Klaus Zapotoczky
Im Datensatz ist 1938 als Geburtsdatum hinterlegt. Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL1730745A vorhanden.
Profildaten im Überblick
- Externe Kennung: OL1730745A
- Geboren: 1938
- Rolle im Datensatz: author
- Zuletzt mit Open Library abgeglichen am: 2008-08-29 04:51:35
Externe Links
Hier findest du weitere ausgewählte Links.
Weitere Artikel zu
diesem Thema
Martin Aigner | Autor*in im Überblick
Martin Aigner | Autor*in im Überblick
Kurzprofil von Martin Aigner Als Geburtsdatum ist 1942 verzeichnet. Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL69419A vorhanden. Profildaten im Überblick Geburtsdat...Artikel lesen Ekkehard. Martens | Autoren*in-Profil
Ekkehard. Martens | Autoren*in-Profil
Kurzprofil von Ekkehard. Martens Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL3176591A hinterlegt. Profildaten im Überblick Rolle im Datensatz: author Open-Library-ID: OL3176591A...Artikel lesen Hoger an den Boom | Autoren*in-Profil
Hoger an den Boom | Autoren*in-Profil
Was ist zu Hoger an den Boom bekannt? Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL3175521A vorhanden. Wichtige Angaben Externe Kennung: OL3175521A Rolle im Datensatz...Artikel lesen Helmut Schießl | Biografische Angaben
Helmut Schießl | Biografische Angaben
Helmut Schießl im Überblick Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL3175486A vorhanden. Profildaten im Überblick Rolle im Datensatz: author Zuletzt mit Open Libr...Artikel lesen Rolf Oehl | Kurzprofil & Referenzen
Rolf Oehl | Kurzprofil & Referenzen
Rolf Oehl im Überblick Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL3175485A hinterlegt. Wichtige Angaben Externe Kennung: OL3175485A Rolle im Datensatz: author Zuletzt mit Open...Artikel lesen Siedlungswasserwirtschaftliches Kolloquium Universität Stuttgart 1972. | Kurzprofil & Referenzen
Siedlungswasserwirtschaftliches Kolloquium Universität Stuttgart 1972. | Kurzprofil & Referenzen
Kurzprofil von Siedlungswasserwirtschaftliches Kolloquium Universität Stuttgart 1972. Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL1885324A vorhanden. Profildaten im...Artikel lesen John Carnell | Autor*in im Überblick
John Carnell | Autor*in im Überblick
Was ist zu John Carnell bekannt? Im Profil sind als Lebensdaten 8 April 1912 und 23 March 1972 hinterlegt. Im Datensatz ist 8 April 1912 als Geburtsdatum hinterlegt. Für externe Zu...Artikel lesen Ben Elton | Autoren*in-Profil
Ben Elton | Autoren*in-Profil
Kurzprofil von Ben Elton Als Geburtsdatum ist 1959 verzeichnet. Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL27681A hinterlegt. Profildaten im Überblick Letztes Open-Library-Upda...Artikel lesen