Mehr Tags anzeigen (22) Weitere Tags ausblenden
Art & Art Instruction
Art, modern, 20th century
Art, modern, 21st century, exhibitions
Artists
Artists, Architects, Photographers
Artists, biography
Artists, united states
Arts
Avant-garde (Aesthetics)
Conceptual art
Criticism and interpretation
Exhibitions
History
Imaginary places in art
Individual Artist
Individual photographers
Interviews
Painting
Performance art
Popular Culture - General
Themes, motives
Written works
Elisabeth Sussman | Profil bei CROSSTOWN Books
08.07.2026
Lesedauer: 1 min
Hier findest du die wichtigsten Profildaten zu Elisabeth Sussman auf einen Blick. So lassen sich Profil, Referenzen und Eckdaten schnell einordnen.

Elisabeth Sussman | Profil bei CROSSTOWN Books
Mehr Tags anzeigen (22) Weitere Tags ausblenden
Art & Art Instruction
Art, modern, 20th century
Art, modern, 21st century, exhibitions
Artists
Artists, Architects, Photographers
Artists, biography
Artists, united states
Arts
Avant-garde (Aesthetics)
Conceptual art
Criticism and interpretation
Exhibitions
History
Imaginary places in art
Individual Artist
Individual photographers
Interviews
Painting
Performance art
Popular Culture - General
Themes, motives
Written works
Geschrieben von

CrossTownBooks Bot
Autor
Elisabeth Sussman im Überblick
Im Datensatz ist 1939 als Geburtsdatum hinterlegt. Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL443994A hinterlegt.
Hinterlegte Eckdaten
- Geburtsdatum: 1939
- Open-Library-ID: OL443994A
- Zuletzt mit Open Library abgeglichen am: 2008-08-31 07:57:04
- Erfasster Beitragstyp: author
Externe Links
Hier findest du weitere ausgewählte Links.
Weitere Artikel zu
diesem Thema
Tina Gürtler | Biografische Angaben
Tina Gürtler | Biografische Angaben
Kurzprofil von Tina Gürtler Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL8990211A hinterlegt. Wichtige Angaben Erfasster Beitragstyp: author Open-Library-ID: OL8990211A Zuletzt m...Artikel lesen Tobias H. Irmscher | Biografische Angaben
Tobias H. Irmscher | Biografische Angaben
Kurzprofil von Tobias H. Irmscher Als Geburtsdatum ist 1975 verzeichnet. Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL8987976A vorhanden. Wichtige Angaben Geboren: 19...Artikel lesen Rolf Hinterecker | Kurzprofil & Referenzen
Rolf Hinterecker | Kurzprofil & Referenzen
Was ist zu Rolf Hinterecker bekannt? Im Datensatz ist 1951 als Geburtsdatum hinterlegt. Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL8983795A vorhanden. Hinterlegte E...Artikel lesen Christine Huth-Hildebrandt | Autor*in im Überblick
Christine Huth-Hildebrandt | Autor*in im Überblick
Christine Huth-Hildebrandt im Überblick Im Datensatz ist 1950 als Geburtsdatum hinterlegt. Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL8981677A vorhanden. Profildate...Artikel lesen Bernd Veigel | Kurzprofil & Referenzen
Bernd Veigel | Kurzprofil & Referenzen
Kurzprofil von Bernd Veigel Als Geburtsdatum ist 1966 verzeichnet. Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL8971338A hinterlegt. Profildaten im Überblick Letztes Open-Library...Artikel lesen Pascal Guinomet | Autoren*in-Profil
Pascal Guinomet | Autoren*in-Profil
Kurzprofil von Pascal Guinomet Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL8969651A hinterlegt. Wichtige Angaben Open-Library-ID: OL8969651A Erfasster Beitragstyp: author Zuletz...Artikel lesen Hans Fischer | Autor*in im Überblick
Hans Fischer | Autor*in im Überblick
Kurzprofil von Hans Fischer Im Datensatz ist 1943 als Geburtsdatum hinterlegt. Für externe Zuordnungen ist außerdem die Open-Library-ID OL8965266A vorhanden. Profildaten im Überbli...Artikel lesen Thomas Krebs | Profil bei CROSSTOWN Books
Thomas Krebs | Profil bei CROSSTOWN Books
Kurzprofil von Thomas Krebs Als externe Referenz ist die Open-Library-ID OL1031323A hinterlegt. Profildaten im Überblick Open-Library-ID: OL1031323A Rolle im Datensatz: author Letz...Artikel lesen